Matéria produzida por:
Rosenbach
Traduzida, Adaptada e Ampliada por:
Michael Serra

 
ÍNDICES CORPÓREOS DE PERSONAGENS

COMPARAÇÃO ENTRE ALTURA E PESO DOS PERSONAGENS

Personagens de anime/mangá notoriamente possuem corpos esguios, afinado, com pernas longas, etc… Curiosamente em Saint Seiya encontramos algumas figuras opostas a esse sendo padrão. Desse modo, apenas para nutrir essa curiosidade traduzo aqui esta matéria que visa comparar os portes “atléticos” de cada personagens de Saint Seiya.

Para a formulação do peso ideal é usada a seguinte formula: altura x altura x 22. Esta fórmula é utilizada por médicos e nutricionistas tanto quanto pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Veja a analise completa:

Personagem Altura Peso IMC Ideal* Percentual

Mais de 20% acima do peso ideal

Stand ,58m 240kg 36,05 146kg +64.4
Cassius ,01m 128kg 31,68 89kg +43.8
Algethi ,40m 180kg 31,25 127kg +41.7
Moses ,05m 130kg 30,93 92kg +41.3
Rock ,95m 114kg 29,98 84kg +35.7
Iwan ,92m 109kg 29,56 81kg +34.6
Aldebaran ,10m 130kg 29,47 97kg +34.0
Geki ,88m 102kg 28,85 78kg +30.8
Jango ,88m 101kg 28,57 78kg +29.5
Tatsumi ,85m 97kg 28,34 75kg +29.3
Gigant ,97m 108kg 27,82 85kg +27.1
Dante ,85m 93kg 27,17 75kg +24.0
Gordon ,88m 95kg 26,87 78kg +21.8

Mais de 10% acima do peso ideal

Daidalos 1,87m 89kg 25,45 77kg +15.6
Ban 1,81m 83kg 25,33 72kg +15.3
Sírius 1,85m 86kg 25,12 75kg +14.7
Aiolia 1,85m 85kg 24,83 75kg +13.3
Cube 1,88m 88kg 24,89 78kg +12.8
Guilty 1,92m 91kg 24,68 81kg +12.3
Zelos 1,49m 55kg 24,77 49kg +12.2
Milo 1,85m 84kg 24,54 75kg +12.0
Aiakos 1,86m 85kg 24,56 76kg +11.8
Saga 1,88m 87kg 24,61 78kg +11.5
Canon 1,88m 87kg 24,61 78kg +11.5
Niobe 1,81m 80kg 24,41 72kg +11.1
Máscara da Morte 1,84m 82kg 24,22 74kg +10.8
Aiolos 1,87m 85kg 24,30 77kg +10.4

Até 10% acima do peso ideal

Shura 1,86m 83kg 23,99 76kg +9.2
Hipnos 1,92m 88kg 23,87 81kg +8.6
Tânatos 1,92m 88kg 23,87 81kg +8.6
Baian 1,81m 78kg 23,80 72kg +8.3
Sylphid 1,81m 78kg 23,80 72kg +8.3
Capella 1,83m 80kg 23,88 74kg +8.1
Alexer 1,84m 80kg 23,62 74kg +8.1
Sorento 1,78m 75kg 23,67 70kg +7.1
Babel 1,85m 80kg 23,37 75kg +6.7
Algol 1,88m 83kg 23,48 78kg +6.4
Rhadamanthys 1,89m 84kg 23,51 79kg +6.3
Ochs 1,87m 81kg 23,16 77kg +5.2
Krishna 1,87m 80kg 22,87 77kg +3.9
Ptolemy 1,80m 73kg 22,53 71kg +2.8
Mu 1,82m 75kg 22,64 73kg +2.7
Camus 1,84m 76kg 22,44 74kg +2.7
Sion 1,85m 77kg 22,49 75kg +2.7
Mills 1,86m 78kg 22,54 76kg +2.6
Phlegyas 1,89m 81kg 22,67 79kg +2.5
Asterion 1,83m 75kg 22,39 74kg +1.4

Peso Certo

Dio(s) 1,60m 56kg 21,87 56kg 0.0
Io 1,80m 71kg 21,91 71kg 0.0

Abaixo do peso em até 10%

Hades 1,84m 73kg 21,56 74kg -1.4
Pharaoh 1,78m 69kg 21,77 70kg -1.4
Natassia 1,62m 57kg 21,72 58kg -1.7
Aphrodite 1,83m 72kg 21,49 74kg -2.7
Minos 1,84m 72kg 21,26 74kg -2.7
Valentine 1,82m 71kg 21,43 73kg -2.7
Yakov 1,28m 35kg 21,36 36kg -2.8
Malkino 1,55m 51kg 21,22 53kg -3.8
Misty 1,80m 68kg 20,98 71kg -4.2
Fênix Negro 1,73m 63kg 21,05 66kg -4.5
Rune 1,83m 70kg 20,90 74kg -5.4
Dragão Negro 1,73m 62kg 20,71 66kg -6.1
Shaka 1,82m 68kg 20,52 73kg -6.8
Myu 1,78m 65kg 20,51 70kg -7.1
Ikki 1,75m 62kg 20,24 67kg -7.5
Cisne Negro 1,73m 61kg 20,38 66kg -7.6
Kiki 1,30m 34kg 20,11 37kg -8.1
Jamian 1,66m 56kg 20,32 61kg -8.2
Jabu 1,65m 55kg 20,20 60kg -8.3
Hyoga 1,73m 60kg 20,05 66kg -9.1
Orphee 1,73m 60kg 20,05 66kg -9.1
Pégaso Negro 1,70m 58kg 20,06 64kg -9.4
Andrômeda Negro 1,70m 58kg 20,06 64kg -9.4

Abaixo do peso em até 20%

Isaac 1,74m 60kg 19,81 67kg -10.4
Nachi 1,71m 57kg 19,49 64kg -10.9
Seiya 1,65m 53kg 19,46 60kg -11.7
Charon 1,83m 65kg 19,40 74kg -12.2
Ichi 1,70m 56kg 19,37 64kg -12.5
Queen 1,71m 56kg 19,15 64kg -12.5
Thetys 1,65m 52kg 19,10 60kg -13.3
Julian Solo 1,77m 59kg 18,83 69kg -14.5
Pandora 1,66m 52kg 18,87 61kg -14.8
Shun 1,65m 51kg 18,73 60kg -15.0
Marin 1,67m 51kg 18,26 61kg -16.4
Seika 1,67m 51kg 18,26 61kg -16.4
Saori Kido 1,55m 44kg 18,31 53kg -17.0
Shiryu 1,72m 53kg 17,91 65kg -18.5
Shunrei 1,54m 42kg 17,70 52kg -19.2
June 1,60m 45kg 17,57 56kg -19.6
Miho 1,53m 41kg 17,51 51kg -19.6
Shaina 1,66m 49kg 17,78 61kg -19.7

Excessivamente abaixo do peso

Casa 1,68m 49kg 17,36 62kg -21.0
Esmeralda 1,58m 43kg 17,22 55kg -21.8
Raimi ,76m 51kg 16,46 68kg -25.0


Fórmula do Índice de Massa corporal
IMC = P / A x  A =

 Menor que 15 Desnutrimento
 15 – 18,5 Baixo Peso
 18,5 – 24,9 Normal
 25 – 29,9 Pré-obesidade
 30 – 34,9 Obesidade
 35 – 39,9 Superobesidade
 Maior que 40 Obesidade Mórbida

 Fonte: OMS – 1997


Sendo assim, não temos nenhum desnutrido, nem gordo mórbido em Saint Seiya. Mas por muito pouco isto não ocorre. Stand é o personagem mais “gordo”, enquanto Raimi é o mais “magro”. Isto é diferente de mais leve, que continua sendo os 34 quilos de Kiki. E o mais pesado, de fato, é Stand, soberano.

setstats 1