Tradução e Desenvolvimento por:
Michael Serra
Matéria original de:
Vicent – Le Scribes du Sanctuaire
Fonte:
Taizen Saint Seiya
ESTATÍSTICAS DAS CAPACIDADES DE COMBATE
Na Enciclopédia Saint Seiya, baseada na versão mangá da obra, foram indicadas estatísticas para os personagens mais importantes da história, a saber os 5 Cavaleiros de Bronze, 4 Cavaleiros de Prata, os 13 Cavaleiros de Ouro, contando Shion, os 7 Generais Marinhos como também Tétis, e terminar com os 3 juízes do Inferno e os deuses gêmeos do Elíseos.
Estas estatísticas levam em conta 5 critérios:
– A força dos golpes de punho;
– A força dos golpes à distância;
– A força dos golpes de pé;
– A força da mente;
– A força/capacidade com artefatos/armadura/defesa.
Estes critérios não representam o poder absoluto do personagem, só a capacidade nos critérios retidos, pois há meios que mesmo um lutador que possui 5 em todas as categorias pode ser batido por um adversário cujas estatísticas são menos elevadas se este último possuir um cosmo mais poderoso.
Aqui está a lista destes dados:
Punho | Projeção | Pé | Mente | Art. Def. | |
Seiya | * * * * * | * * * * | * * | * * * | * * |
Shiryu | * * * * | * * * | * * | * * | * * * * |
Hyoga | * * * * * | * * | * * * | * * | * * |
Shun | * * | * * | * * | * * * * | * * * * * |
Ikki | * * * * * | * * * | * * | * * * * | * * * * |
Marin | * * * * | * * | * * * * * | * * | * |
Shaina | * | * | * * * | * * | * |
Daidalos | * * * * | * * * | * * * | * * * * | * * * * |
Orphee | * * * | * * * | * * * | * * * * | * * * * * |
Mu | * * * | * * * * * | * * | * * * * * | * * * |
Aldebaran | * * * * * | * * * * * | * * | * * * | * |
Saga | * * * * | * * * | * * * | * * * * * | * |
M. Morte | * * * * * | * * * * * | * * | * * * * * | * * |
Aiolia | * * * * * | * | * * | * * | * * |
Shaka | * * * * | * * * * * | * * * | * * * * * | * * |
Dohko | * * * * * | * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
Milo | * * * * * | * * * | * * * | * * * * * | * * * |
Aiolos | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * | * * * * * |
Shura | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * | * |
Camus | * * * * * | * * * | * * | * * * * * | * |
Aphrodite | * * * | * * | * * * | * * * * * | * * * * * |
Sion | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
Baian | * * * * | * * * * | * * | * * * | * * * |
Io | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * * * * |
Isaac | * * * * | * * * | * * * | * * | * * |
Casa | * * * * | * * | * * | * * * * * | * * |
Krishna | * * * | * * * | * * | * * | * * * * * |
Sorento | * * | * * | * * | * * * * | * * * * * |
Canon | * * * * | * * * * | * * | * * * * * | * * |
Thetys | * * * | * * * | * * * | * * | * * |
Rhadamanthys | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * | * |
Minos | * * * * | * * * | * * | * * * * * | * * * * * |
Aiakos | * * * * * | * * * * * | * * | * * * * * | * * |
Hipnos | * * * * * | * * * * | * * * | * * * * * | * * * * * |
Tânatos | * * * * * | * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
A tradução do quinto critério pode ser muito vago, podendo ser algo entre instrumento, artefato, armadura, e ainda tudo isso no sentido de defesa.
Estes dados são algo que fãs de animes gostam muito, mas não sei se vale a pena aplicar isso à CDZ.
Como dito na matéria, tudo depende mais do Cosmo do Cavaleiro do que da aptidão.
Mas vale pela curiosidade.
Vlwzz, pessoal! o/